Formules et Cotisations Ecole de tennis Jeunes
| COURS + LICENCE + ACCES AUX COURTS EXTERIEURS (1) (2) | Cotisation annuelle du 01/09/2025 au 31/08/2026 |
|---|---|
| Baby-tennis 45min/semaine (3 ou 4 ans) | 100 € |
| Mini-tennis 1h/semaine (5 ou 6 ans) | 160 € |
| Ecole 1h/semaine (7 ans et +) | 160 € |
| Ecole 1h30/semaine (8 ans et +) | 215 € |
| Compétition 2x 1h30/semaine | 400 € |
| Compétition 3x 1h30/semaine | 500 € |
| Section Tennis 3x 1h30/semaine | 450 € |
| Section Tennis 3h/semaine | 319,50 € |
| Section Tennis 1h30/semaine | 180 € |
A partir de 3 ans
Formules et Cotisations Ecole de tennis Adultes
| COURS + LICENCE + ACCÈS AUX COURTS EXTÉRIEURS (1) (2) | Cotisation annuelle du 01/09/2025 au 31/08/2026 |
|---|---|
| Ecole 1h30/semaine (débutant compris) | 250 € |
| Compétition 1h30/semaine | 250 € |
| Ecole 2x 1h30/semaine | 455 € |
| Cours Initiation Tennis Adulte débutant (CITA) 12h –> 06/2026 | 80 € |
Formules et cotisations LOISIR Jeunes et Adultes
| Licence + Accès installations | Cotisation annuelle du 01/09/2025 au 31/08/2026 |
|---|---|
| Licence jeunes | 23 € |
| Licence adultes | 33 € |
| Licence découverte | 4 € |
| Accompagnant mineur | 33 € |
| Accès courts couverts et extérieurs (1)(2)(3) | 160 € + licence |
| Accès courts couverts (1)(2)(3) | 105 € + licence |
| Accès courts extérieurs (1)(2) | 70 € + licence |
| Accès courts couverts et extérieurs jeunes (mineurs) (1)(2)(3) | 90 € + licence |
| Accès courts couverts jeunes (mineurs) (1)(2)(3) | 50 € + licence |
| Accès courts extérieurs jeunes (mineurs) (1)(2) | 50 € + licence |
| Réservation d’un court avec licencié non adhérent au club | 10 € / heure |
Documents d’inscription
Documents d’inscription
(1) Les clés d’accès sont remises aux ayant droits contre une caution de 5€
(2) Réservation par internet sur les créneaux vacants jusqu’au 30 septembre
(identifiant, mot de passe et procédure idem espace licencié)
(3) Jeton lumière : 2€ l’unité (1H)
